![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | SO-DIMM | SO-DIMM w/ECC | U-DIMM | U-DIMM w/ECC |
---|---|---|---|---|
Flash Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Capacity | 2GB /4GB / 8GB / 16GB | 4GB / 8GB / 16GB | 4GB / 8GB / 16GB | 4GB / 8GB / 16GB |
Grade | 0ºC~+70ºC/-40ºC~+85ºC | 0ºC~+70ºC/-40ºC~+85ºC | 0ºC~+70ºC/-40ºC~+85ºC | 0ºC~+70ºC/-40ºC~+85ºC |
IC Data Rate | DDR4-2133 / DDR4-2400 / DDR4-2666 | DDR4-2133 / DDR4-2400 | DDR4-2133 / DDR4-2400 / DDR4-2666 | DDR4-2133 / DDR4-2400 / DDR4-2666 |
Bandwidth | 64 bits | 72 bits | 64 bits | 72 bits |
DIMM Data Rate | 2133MHz / 2400MHz / 2666MHz | 2133MHz / 2400MHz / 2666MHz | 2133MHz / 2400MHz / 2666MHz | 2133MHz / 2400MHz / 2666MHz |
Pin Number | 260 Pins | 260 Pins | 288 Pins | 288 Pins |
Height | 30 mm + 0.15 mm | 30 mm + 0.15 mm | 31~34 mm + 0.15 mm | 31~34 mm + 0.15 mm |
Voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | SODIMM | UDIMM | ECC SODIMM | ECC UDIMM |
---|---|---|---|---|
DRAM Type | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
Capacity | 2GB~32GB | 2GB~32GB | 2GB~32GB | 2GB~32GB |
Data Rate | 3200/2666 MT/s | 3200/2666 MT/s | 3200/2666/2400 MT/s | 3200/2666 MT/s |
CAS Latency | CL17 / CL19 / CL22 | CL22/CL19 | CL22/CL19/CL17 | CL22/CL19 |
Voltage | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
Pin Count | 260 pin | 288 pin | 260 pin | 288 pin |
Data Width | 64 Bits | 64 Bits | 72 Bits | 72 Bits |
PCB Height | 1.18" (30.00mm) | 1.23" (31.25mm) | 1.18" (30.00mm) | 1.23" (31.25mm) |
Operating Temperature | -40°C~105°C / -20°C~95°C | -40°C~105°C / -20°C~95°C | -40°C~105°C / -20°C~95°C | -40°C~105°C / -20°C~95°C |
![]() |
||||
Model | RDIMM | |||
---|---|---|---|---|
DRAM Type | DDR4 | |||
Capacity | 32GB, 16GB, 8GB | |||
Data Rate | 3200/2666 MT/s | |||
CAS Latency | CL22/CL19 | |||
Voltage | 1.2 V | |||
Pin Count | 288 pin | |||
Data Width | 72 Bits | |||
PCB Height | 1.23" (31.25mm) | |||
Operating Temperature | -40°C~95°C / -20°C~95°C |