Eigenschaften
Beschreibung
APROs High-Speed Industrial Grade SD bzw. Industrial Grade microSD Cards mit Kapazitäten von 128MB bis 256GB in Verbindung mit SLC / MLC / aSLC/ 3D NANDFlash sichert hierbei die für anspruchsvolle Applikationen geforderte Zuverlässigkeit und Performance der Speicherkarten.ECC, Sudden-Power-Down Schutzmechanismen, Wear-Leveling, S.M.A.R.T. und weitere Funktionen garantieren hierbei die Sicherheit Ihrer Daten auf den Industrial Grade SD Cards.
Weitere Eigenschaften der Industrial Grade SD / microSD Cards
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | THEMIS-A | PHANES-F | PHANES-F | PHANES-F |
---|---|---|---|---|
Flash Type | SLC | SLC | MLC | aSLC |
Capacity | 128MB~32GB | 128MB~32GB | 8GB~128GB | 4GB~64GB |
Compatibility | SDA Specifications V1.01 / V1.1/ V2.0 / V3.0 | SDA3.0 | SDA3.0 | SDA3.0 |
SDHC | 128MB to 2GB: FAT file system | 128MB to 2GB: FAT file system | 8GB to 32GB: FAT16 file system | 4GB to 32GB: FAT16 file system |
SDHC | 4GB to 32GB: FAT16 file system | 4GB to 32GB: FAT16 file system | 64GB to 256GB: exFAT | 64GB to 128GB: exFAT |
Data transfer rate | Class-10 | Class-10 | Class-10 | Class-10 |
Sequential read (Max.) | 22.3 MB/sec | 65 MB/sec | 94.6 MB/sec | 99.5 MB/sec |
Sequential write (Max.) | 18.7 MB/sec | 55 MB/sec | 32.9 MB/sec | 92.7 MB/sec |
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | I : -40˚C~+85˚C | I : -40˚C~+85˚C | W : -40˚C~+85˚C | S : 0˚C~+70˚C/ W : -40˚C~+85˚C |
Power requirement | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 10% | 3.3V ± 10% | 3.3V ± 10% |
Wear-leveling | Global | Static & Dynamic | Static & Dynamic | Static & Dynamic |
Erase counts | 60,000 | 60,000 | 3,000 | 20,000 |
Dimension (WxLxH,mm) | 24.0 x 32.0 x 2.1 | 24.0 x 32.0 x 2.1 | 24.0 x 32.0 x 2.1 | 24.0 x 32.0 x 2.1 |
![]() |
||||
Model | PHANES-P | |||
---|---|---|---|---|
Flash Type | 3D-NAND | |||
Capacity | 32GB~128GB | |||
Compatibility | SDA3.0 | |||
SDHC | 32GB: FAT16 file system | |||
SDHC | 128GB: exFAT | |||
Data transfer rate | Class-10 | |||
Sequential read (Max.) | 95.0 MB/sec | |||
Sequential write (Max.) | 15.0 MB/sec | |||
Operating temp. (STD/IND or WIDE) | S : -20˚C~+85˚C | |||
Power requirement | 3.3V ± 10% | |||
Wear-leveling | Static & Dynamic | |||
Erase counts | 3,000 | |||
Dimension (WxLxH,mm) | 24.0 x 32.0 x 2.1 |